top of page
Atleti | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTEO BASEGGIO | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
DAVIDE BASSO | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
ANTONIO BONALDO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
KEVIN BONALDO | ||||||||||
MIRKO BOZZOLA | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
ARES COSTA | ||||||||||
LUCA GRAZIOTTO | 1 | |||||||||
FEDERICO GUZZO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
SAMUELE MION | ||||||||||
MARCO PALOMBA | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ANDREA SCARSO | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
THOMAS TURRI | ||||||||||
URSELLA LORENZO | 1 | |||||||||
ZURLO MATTEO | 1 | |||||||||
TOTALE RISULTATI | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
TOTALE GIORNATE DI GARA | 128 |
Pagina aggiornata al 01.10.2025
bottom of page
